| Название в игре | Прототип | ID | Класс | Цена, ₽ | Макс., км/ч | Где купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Millioner | Bentley Mulliner Bacalar | 2 600 | Премиум | 100 000 000 | 333 | Салон высокого класса |
| Divero | Bugatti Divo | 2 570 | Премиум | 100 000 000 | 383 | Салон высокого класса |
| Veneo 2013 | — | 28 708 | Прочие | 80 000 000 | 355 | — |
| Mission R | — | 28 719 | Прочие | 80 000 000 | 350 | — |
| Spectres | — | 28 731 | Прочие | 80 000 000 | 255 | — |
| Boomer 7 Police 6×6 | — | 28 749 | Прочие | 80 000 000 | 202 | — |
| Koenig Sadar Spear | — | 28 751 | Прочие | 80 000 000 | 360 | — |
| Centodia | — | 28 689 | Прочие | 70 000 000 | 380 | — |
| Centaro | — | 28 738 | Прочие | 70 000 000 | 349 | — |
| Koenig XR | — | 28 705 | Прочие | 60 000 000 | 402 | — |
| Comaric 2026 | — | 28 716 | Прочие | 60 000 000 | 294 | — |
| Mc P1 | — | 28 717 | Прочие | 60 000 000 | 350 | — |
| Toyaro Custom BodyKit | — | 28 740 | Прочие | 60 000 000 | 330 | — |
| Boomer 5 CS | Бмв м5 КС | 772 | Уникальные | 55 000 000 | 305 | Уникальный транспорт |
| Fer 90 Strada Spider | — | 28 661 | Прочие | 55 000 000 | 340 | — |
| Count Touch 2022 | — | 28 682 | Прочие | 55 000 000 | 355 | — |
| Masari GTur | — | 28 752 | Прочие | 50 000 000 | 326 | — |
| Gelik 63 6×6 | Гелик 6х6 | 765 | Премиум | 45 000 000 | 176 | Салон высокого класса |
| 918 | Порш Спайдер | 755 | Премиум | 45 000 000 | 345 | Салон высокого класса |
| Gelik 63 Grabus | — | 28 672 | Прочие | 44 000 000 | 240 | — |
| Fer 812S | Ferrari Super Fast | 661 | Премиум | 40 000 000 | 352 | Салон высокого класса |
| Hot-Road F132 | Hot Road | 631 | Премиум | 40 000 000 | 312 | Салон высокого класса |
| Fer 308 GT | — | 28 680 | Прочие | 40 000 000 | 259 | — |
| Link Hot-Road 1932 | — | 28 704 | Прочие | 40 000 000 | 315 | — |
| BOOMER 4 Coupe | — | 28 706 | Прочие | 40 000 000 | 315 | — |
| Emperador SV 2017 | — | 28 723 | Прочие | 40 000 000 | 350 | — |
| Senator | Aurus Senat | 2 597 | Премиум | 30 000 000 | 260 | Салон высокого класса |
| Pag Zond | Pagani Zonda | 657 | Премиум | 30 000 000 | 336 | Салон высокого класса |
| SCG 003 | SCG 001 | 632 | Премиум | 30 000 000 | 355 | Салон высокого класса |
| 488 Pizza | Ferrari 488 Pista | 2 619 | Премиум | 26 000 000 | 340 | Салон высокого класса |
| F Explorer | — | 28 665 | Прочие | 24 000 000 | 214 | — |
| Xi SU7 | — | 28 666 | Прочие | 24 000 000 | 210 | — |
| F Rodeo | — | 28 668 | Прочие | 24 000 000 | 220 | — |
| Gelik 63 | Mercedes-Benz G63 AMG | 2 573 | Премиум | 23 000 000 | 224 | Салон высокого класса |
| Aura R8 GT | Audi R8 LMS GT4 | 740 | Премиум | 20 000 000 | 334 | Салон высокого класса |
| Aura Tronus Dacar | — | 28 660 | Прочие | 20 000 000 | 170 | — |
| Grandour | — | 28 664 | Прочие | 20 000 000 | 230 | — |
| BearCut G2 | — | 28 679 | Прочие | 20 000 000 | 145 | — |
| Aura 8 Police | — | 28 724 | Прочие | 20 000 000 | 255 | — |
| Uragan | Lamborghini Huracan | 2 549 | Премиум | 16 500 000 | 330 | Салон высокого класса |
| Lumus | Lamborghini Urus | 2 551 | Премиум | 15 300 000 | 305 | Салон высокого класса |
| M GT-R | Mercedes-Benz GT-R | 429 | Премиум | 13 500 000 | 319 | Салон высокого класса |
| Aura Tronus GT | — | 28 693 | Прочие | 12 000 000 | 245 | — |
| Aura 7 Sport | Audi RS7 Sport | 2 545 | Премиум | 9 500 000 | 250 | Салон высокого класса |
| УРА 8 Блиц | Урал, трёхместный | 758 | Мото | 9 500 000 | 150 | Мотосалон |
| Tour gen | Wolkswagen Touareg | 763 | Премиум | 9 300 000 | 238 | Салон высокого класса |
| ИЛ 41 | — | 614 | Прочие | 8 500 000 | 200 | — |
| Luxe 500F Pform | — | 28 697 | Прочие | 8 000 000 | 240 | — |
| Moto S1000 | BMW S 1000 RR | 521 | Мото | 7 000 000 | 306 | Мотосалон |
| Kenwow 900L | — | 28 715 | Прочие | 7 000 000 | 140 | — |
| Hum 3 Alpha | — | 28 732 | Прочие | 7 000 000 | 180 | — |
| Link Navigate | Lincoln Navigator) | 613 | Премиум | 6 500 000 | 240 | Салон высокого класса |
| Zek 001 | — | 28 694 | Прочие | 6 000 000 | 200 | — |
| Astral Vaan Lowrider | — | 28 739 | Прочие | 6 000 000 | 185 | — |
| Mitsu Gelanta 8 | — | 28 741 | Прочие | 6 000 000 | 225 | — |
| MARAT | — | 28 750 | Прочие | 6 000 000 | 260 | — |
| Supra 90YO | Supra A90 из кейса | 2 392 | Премиум | 5 900 000 | 270 | Салон высокого класса |
| Must B302 | Mustang Boss 302 | 660 | Премиум | 5 000 000 | 252 | Салон высокого класса |
| F FalcXB | — | 630 | Прочие | 5 000 000 | 277 | — |
| Punker | — | 645 | Прочие | 5 000 000 | 301 | — |
| BOOMER F5 85 | — | 28 662 | Прочие | 5 000 000 | 250 | — |
| International 1700 School bus | — | 28 690 | Прочие | 5 000 000 | 170 | — |
| Escaludore V | — | 28 709 | Прочие | 5 000 000 | 242 | — |
| F Must GT 3 | — | 28 720 | Прочие | 5 000 000 | 300 | — |
| Comaric | Chevrolet Camaro ZL1 | 543 | Премиум | 4 600 000 | 315 | Салон высокого класса |
| Carnaval | Carnival | 658 | Премиум | 4 400 000 | 209 | Салон высокого класса |
| China Car P7 | Xpeng P | 2 621 | Средний | 4 000 000 | 235 | Салон среднего класса |
| Mitsu Clips | Eclipse | 633 | Премиум | 4 000 000 | 257 | Салон высокого класса |
| Russia 2 | — | 757 | Прочие | 4 000 000 | 302 | — |
| Девятка Turbo Edition | — | 28 721 | Прочие | 4 000 000 | 220 | — |
| Trinity XF50 | Infiniti FX50S | 2 625 | Средний | 3 700 000 | 252 | Салон среднего класса |
| Rent 5 3E | Renault 5 Turbo 3E | 659 | Премиум | 3 600 000 | 235 | Салон высокого класса |
| Celelica | Toyota Celica GT-Four | 739 | Премиум | 3 500 000 | 242 | Салон высокого класса |
| BRF 6×6 1000 | — | 28 718 | Прочие | 3 500 000 | 146 | — |
| Gen Vander | — | 28 725 | Прочие | 3 500 000 | 170 | — |
| Luxe RCF | Lexus RCF | 2 620 | Средний | 3 400 000 | 272 | Салон среднего класса |
| Plymorus GT X 1971 | — | 28 742 | Прочие | 3 300 000 | 242 | — |
| Julia | Alfa Romeo Guilia | 551 | Средний | 3 000 000 | 300 | Салон среднего класса, Салон высокого класса |
| G86 | Тайотa GT86 | 756 | Премиум | 3 000 000 | 236 | Салон высокого класса |
| S240 X | Nissan 180SX | 656 | Премиум | 3 000 000 | 240 | Салон высокого класса |
| АЗ Гроб | Катафалк | 438 | Премиум | 3 000 000 | 160 | Салон высокого класса |
| Moto Diavel | Ducati XDiavel S | 463 | Мото | 3 000 000 | 260 | Мотосалон |
| R230 | — | 28 663 | Прочие | 3 000 000 | 250 | — |
| Syberia Preza II WinR | — | 28 683 | Прочие | 3 000 000 | 255 | — |
| F Ecoline Club Wagon | — | 28 707 | Прочие | 3 000 000 | 169 | — |
| V T-Bus 2 | — | 28 722 | Прочие | 2 700 000 | 130 | — |
| Elegant 5 | KIA K5 | 2 584 | Средний | 2 500 000 | 249 | Салон среднего класса |
| Hudsornet | — | 625 | Прочие | 2 500 000 | 204 | — |
| Supra 70 MK3 | — | 28 681 | Прочие | 2 500 000 | 266 | — |
| David-Harleyson Iron 883 | — | 28 743 | Прочие | 2 500 000 | 177 | — |
| Syberia WinR | Subaru WRX STI | 560 | Средний | 2 200 000 | 246 | Салон среднего класса, Салон высокого класса |
| 58-Russia 1 | Маруся B2 | 766 | Премиум | 2 200 000 | 255 | Салон высокого класса |
| Mura Roadster | — | 28 654 | Прочие | 2 200 000 | 280 | — |
| Azurey K2 | — | 28 684 | Прочие | 2 200 000 | 292 | — |
| Fer Deeno 246 | — | 28 698 | Прочие | 2 200 000 | 235 | — |
| Reveton | — | 28 710 | Прочие | 2 200 000 | 330 | — |
| Fer F 50 | — | 28 733 | Прочие | 2 200 000 | 325 | — |
| 718 Cenman GT 4RS | — | 28 744 | Прочие | 2 200 000 | 315 | — |
| GT 992R | Porsche GT3 RS 992 | 742 | Премиум | 2 100 000 | 320 | Салон высокого класса |
| 930 | — | 28 673 | Прочие | 2 100 000 | 260 | — |
| BOOMER E24 635i | — | 28 726 | Прочие | 2 100 000 | 253 | — |
| Mitsu EVA | Mitsubishi Lancer Evo X | 436 | Средний | 2 000 000 | 239 | Салон среднего класса |
| Stratia | Lancia Stratos HF | 748 | Премиум | 2 000 000 | 256 | Салон высокого класса |
| Boomer 3 E92 | — | 28 692 | Прочие | 2 000 000 | 250 | — |
| Hocus Mocus RS | Ford Focus R5 | 587 | Средний | 1 800 000 | 265 | Салон среднего класса |
| BOOMER 4 GT | BMW M4 GT3 | 617 | Премиум | 1 800 000 | 305 | Салон высокого класса |
| S W23 | — | 28 747 | Прочие | 1 800 000 | 303 | — |
| Sliva S15 | Nissan Silvia S15 | 2 627 | Средний | 1 700 000 | 235 | Салон среднего класса |
| S W221 | Mercedes-Benz W221 с бп | 770 | Премиум | 1 700 000 | 262 | Салон высокого класса |
| RK7 Side | — | 28 676 | Прочие | 1 700 000 | 255 | — |
| G-Style GT | — | 28 736 | Прочие | 1 700 000 | 325 | — |
| Deluxe Car | Toyota Hilux | 2 632 | Премиум | 1 690 000 | 246 | Салон высокого класса |
| Projectile 1 | Amg project One | 624 | Премиум | 1 600 000 | 352 | Салон высокого класса |
| Danger | — | 2 398 | Прочие | 1 600 000 | 278 | — |
| BOOMER 4 GT Convertible | — | 28 657 | Прочие | 1 600 000 | 250 | — |
| Banana 55 | — | 28 687 | Прочие | 1 600 000 | 267 | — |
| SL65 | — | 28 701 | Прочие | 1 600 000 | 320 | — |
| Boomer Сomp 8 | — | 28 713 | Прочие | 1 600 000 | 305 | — |
| Gelik G500 Police | ППС гелик | 768 | Премиум | 1 500 000 | 210 | Салон высокого класса |
| Boomer R60 Sider | — | 28 703 | Прочие | 1 500 000 | 145 | — |
| Goal | Volkswagen Golf GTI | 589 | Средний | 1 400 000 | 249 | Салон среднего класса, Салон высокого класса |
| 63 SW | Мерседес Вагон | 752 | Премиум | 1 400 000 | 290 | Салон высокого класса |
| Count Touch | Lamborghini Countach | 746 | Премиум | 1 400 000 | 309 | Салон высокого класса |
| Mursiege L | Lamborghini Countach 2022 | 628 | Премиум | 1 400 000 | 277 | Салон высокого класса |
| GtCLK | Mercedes-Benz Warrior | 615 | Премиум | 1 400 000 | 329 | Салон высокого класса |
| Chase V100 | — | 759 | Прочие | 1 400 000 | 180 | — |
| LM 02 | Ламба Хамер | 769 | Премиум | 1 300 000 | 201 | Салон высокого класса |
| Rangler Rubic | — | 28 656 | Прочие | 1 300 000 | 200 | — |
| Charger Police | — | 28 675 | Прочие | 1 300 000 | 233 | — |
| Grand Big SRT8 | — | 28 686 | Прочие | 1 300 000 | 257 | — |
| Charoke 1993 | — | 28 700 | Прочие | 1 300 000 | 188 | — |
| X-Pickup | — | 28 712 | Прочие | 1 300 000 | 205 | — |
| 500 SL R 107 | — | 28 729 | Прочие | 1 300 000 | 225 | — |
| Motherland Pickup | UAZ Patriot Pickup | 2 561 | Средний | 1 250 000 | 163 | Салон среднего класса, Салон высокого класса |
| Link Town | Tonda Century (remodel) | 767 | Премиум | 1 200 000 | 202 | Салон высокого класса |
| Boomer 12 Alpa 32 | БМВ альпина | 764 | Премиум | 1 200 000 | 275 | Салон высокого класса |
| Hum 2 | Hummer H2 | 751 | Премиум | 1 200 000 | 190 | Салон высокого класса |
| Viper | Dodge Viper | 745 | Премиум | 1 200 000 | 325 | Салон высокого класса |
| Drakar 11 | Porsche Dakar | 643 | Премиум | 1 200 000 | 310 | Салон высокого класса |
| Boomer 3 81 Tour | BMW m3 touring | 642 | Премиум | 1 200 000 | 296 | Салон высокого класса |
| F Bro | Ford Bronco | 641 | Премиум | 1 200 000 | 202 | Салон высокого класса |
| Sport GT | Ford GT Matech GT1 | 2 633 | Премиум | 1 200 000 | 282 | Салон высокого класса |
| Sport Kapriz | Матизик | 545 | Премиум | 1 200 000 | 205 | Салон высокого класса |
| Black R1 | Формула 1 | 602 | Премиум | 1 200 000 | 286 | Салон высокого класса |
| NSSIX | Ferrari, летний винил | 670 | Премиум | 1 200 000 | 307 | Салон высокого класса |
| Emirrora | Ferrari, винил с аниме-героем | 671 | Премиум | 1 200 000 | 290 | Салон высокого класса |
| True 86 | DeLorean, винил | 673 | Премиум | 1 200 000 | 240 | Салон высокого класса |
| Sunliner 32 | Ниссан с анимшкой | 674 | Премиум | 1 200 000 | 250 | Салон высокого класса |
| Comaric 1968 | Chevrolet Camaro SS | 639 | Премиум | 1 200 000 | 244 | Салон высокого класса |
| 280 P | Mercedes-Benz W113 SL | 638 | Премиум | 1 200 000 | 246 | Салон высокого класса |
| Silver 6×6 | Chevrolet 6х6 Ментовской | 616 | Премиум | 1 200 000 | 203 | Салон высокого класса |
| Suzu 1100G | Suzuki GSXR 1100 | 741 | Мото | 1 200 000 | 238 | Мотосалон |
| Hand 650R | Honda CB650R | 640 | Мото | 1 200 000 | 238 | Мотосалон |
| F Tor | — | 618 | Прочие | 1 200 000 | 241 | — |
| MX5 Medgalia | — | 672 | Прочие | 1 200 000 | 250 | — |
| Wave Rider 160 | — | 675 | Прочие | 1 200 000 | 110 | — |
| Cornet | — | 2 371 | Прочие | 1 200 000 | 270 | — |
| McSLR | — | 2 372 | Прочие | 1 200 000 | 296 | — |
| Devils | — | 2 373 | Прочие | 1 200 000 | 305 | — |
| F Must Memoir | — | 2 374 | Прочие | 1 200 000 | 268 | — |
| Atlantis 56 | — | 2 375 | Прочие | 1 200 000 | 262 | — |
| Moto Fire | — | 2 376 | Прочие | 1 200 000 | 260 | — |
| Mitsu EVA 8 | — | 2 395 | Прочие | 1 200 000 | 248 | — |
| RK8 | — | 2 396 | Прочие | 1 200 000 | 258 | — |
| 370 Sport | — | 2 397 | Прочие | 1 200 000 | 262 | — |
| 6 Element | — | 2 399 | Прочие | 1 200 000 | 320 | — |
| Salon 7 | — | 2 400 | Прочие | 1 200 000 | 305 | — |
| Fre40 | — | 2 401 | Прочие | 1 200 000 | 305 | — |
| Москва-Ралли | — | 2 630 | Прочие | 1 200 000 | 214 | — |
| Syberia Ibizza Rally | — | 2 631 | Прочие | 1 200 000 | 245 | — |
| Altezo | — | 28 735 | Прочие | 1 200 000 | 211 | — |
| Malibor Police Cobrex | — | 28 745 | Прочие | 1 200 000 | 191 | — |
| L Crusak 300 | — | 28 746 | Прочие | 1 200 000 | 210 | — |
| TSX | Acura TSX | 445 | Средний | 1 150 000 | 255 | Салон среднего класса |
| Bell-Wind | Chevrolet Ber Air | 635 | Премиум | 1 100 000 | 214 | Салон высокого класса |
| Ice Charger | Dodge Charger | 629 | Премиум | 1 100 000 | 256 | Салон высокого класса |
| Fer Day-tone | Ferrari Daytona | 627 | Премиум | 1 100 000 | 280 | Салон высокого класса |
| Truck 3100 | Chevrolet 3100 Tow truck | 626 | Премиум | 1 100 000 | 210 | Салон высокого класса |
| Moto Yama R25 | Yamaha YZF-R25 | 754 | Мото | 1 100 000 | 206 | Мотосалон |
| Veedle Buzz Bug | — | 28 655 | Прочие | 1 100 000 | 159 | — |
| Moto Yama R400 | — | 28 659 | Прочие | 1 100 000 | 130 | — |
| Mitsu EVA 7 | — | 28 674 | Прочие | 1 100 000 | 250 | — |
| Comaric Z28 1979 | — | 28 685 | Прочие | 1 100 000 | 222 | — |
| Meteo 1959-1 | — | 28 699 | Прочие | 1 100 000 | 186 | — |
| Grand Big Wagone | — | 28 711 | Прочие | 1 100 000 | 156 | — |
| Hand Rd1 CR-5 | — | 28 728 | Прочие | 1 100 000 | 187 | — |
| F Must RTR | — | 28 734 | Прочие | 1 100 000 | 262 | — |
| Demon Off-Road | Додж Демон SRT off-road | 749 | Премиум | 1 000 000 | 242 | Салон высокого класса |
| Tundanas Car | Toyota Thundra Nascar | 744 | Премиум | 1 000 000 | 252 | Салон высокого класса |
| 190 Eva 2 | Mercedes-Benz 190E | 743 | Премиум | 1 000 000 | 256 | Салон высокого класса |
| Smart2 | Smart | 634 | Премиум | 1 000 000 | 178 | Салон высокого класса |
| F Crow Victory | Ford Crown Victoria, полицейская | 612 | Премиум | 1 000 000 | 220 | Салон высокого класса |
| Hand 420 | Квадроцикл | 750 | Мото | 1 000 000 | 134 | Мотосалон |
| 240 GL | — | 28 678 | Прочие | 1 000 000 | 190 | — |
| Hand 750 Hawk | — | 28 727 | Прочие | 1 000 000 | 205 | — |
| АЗ-21 Coupe | ГАЗ волга | 771 | Премиум | 900 000 | 228 | Салон высокого класса |
| Ижик-2715 | Иж 2715 | 753 | Премиум | 900 000 | 152 | Салон высокого класса |
| Boomer 3.5 74 | BMW 3.0 CSL | 747 | Премиум | 900 000 | 224 | Салон высокого класса |
| V940 | — | 28 748 | Прочие | 900 000 | 216 | — |
| Bullik X 1970 | — | 28 658 | Прочие | 800 000 | 233 | — |
| Шестерка HNC | — | 28 677 | Прочие | 800 000 | 220 | — |
| Boomer E28 Alpa | — | 28 688 | Прочие | 800 000 | 250 | — |
| Shniva | — | 28 691 | Прочие | 800 000 | 140 | — |
| Charger RT 1969 | — | 28 702 | Прочие | 800 000 | 228 | — |
| Fia Little 500 | — | 28 714 | Прочие | 800 000 | 120 | — |
| Пятерка Street 1996 | — | 28 730 | Прочие | 800 000 | 210 | — |
| Aura Quatron 80 B2 | — | 28 737 | Прочие | 800 000 | 222 | — |
| Aura 4 | Audi A4 | 507 | Средний | 750 000 | 238 | Салон среднего класса |
| Linka Sport | Lada Kalina Sport, жёлтый винил | 619 | Премиум | 700 000 | 204 | Салон высокого класса |
| Слейпнир | Медведь | 654 | Премиум | 100 000 | 230 | Салон высокого класса |
| Койот | — | 650 | Прочие | 100 000 | 220 | — |
| ZAZ 968 | — | 555 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| VAZ 1111 | — | 549 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| VAZ 2101 | — | 401 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| GAZ Volga 2410 | — | 479 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| VAZ 210 | — | 412 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| Volkswagen Golf GTI 2 | — | 496 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| VAZ 2107 | — | 404 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| VAZ 2108 | — | 439 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| VAZ 2109 | — | 492 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| VAZ 2110 | — | 547 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| VAZ 2114 | — | 458 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| VAZ 2112 | — | 491 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| VAZ 2115 | — | 585 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| Volvo 242DL | — | 536 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| VAZ 2172 | — | 529 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| BMW M3 E30 | — | 534 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| Niva Urban | — | 542 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| UAZ Hunter | — | 2 616 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| Lada Granta | — | 2 555 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| Mazda Sedan 3 | — | 540 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| Toyota Mark 2 | — | 559 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| Mercedes-Benz W124 | — | 421 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| Jeep Grand Cherokee | — | 2 554 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| Audi 100 C4 | — | 2 611 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| BMW M3 E36 | — | 2 618 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| Mercedes-Benz E420 W210 | — | 419 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| Lada Vesta Sedan | — | 2 548 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| Audi A6 C | — | 2 624 | Эконом | — | — | Салон низкого класса |
| BMW M5 E34 | — | 2 610 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| Nissan Skyline R34 | — | 562 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| Lada Vesta SW Cross | — | 2 557 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| Renault logan | — | 2 565 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| Kia Rio | — | 2 566 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| BMW M5 E39 | — | 426 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| Hyundai Solaris 2021 | — | 546 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| Volkswagen Polo | — | 516 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| Skoda Rapid 2020 | — | 2 589 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| Mercedes-Benz S600 W140 | — | 467 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| Ford Focus 3 Sedan | — | 2 588 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| BMW 7-Series E38 | — | 2 580 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| BMW M3 E46 | — | 527 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| UAZ Patriot | — | 2 560 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| BMW X5 E53 | — | 2 568 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| Toyota Camry XV55 | — | 2 623 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| BMW M5 E60 | — | 2 567 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| Toyota Camry 3.5 | — | 550 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| Ford Mustang GT | — | 603 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| Toyota Supra A80 | — | 2 552 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| Mercedes-Benz A45 AMG | — | 565 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| Mini Cooper | — | 2 609 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| Volkswagen Passat 2021 | — | 2 604 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| Infiniti Q60S | — | 526 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| Volvo V60 | — | 442 | Средний | — | — | Салон среднего класса |
| Volvo XC90 | — | 489 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| BMW Z4 M40i | — | 480 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Ford Mustang Mach E | — | 2 622 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Jeep Wrangler | — | 2 608 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| BMW M4 F84 | — | 558 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Ford Raptor F-150 | — | 495 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Audi Q8 | — | 475 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Dodge Demon SRT | — | 503 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Mercedes-Benz C63s AMG | — | 410 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Mercedes-Benz GT63s | — | 402 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Audi Q7 | — | 2 553 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Toyota Land Cruiser 200 | — | 2 547 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Cadillac Escalade IV | — | 505 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Mercedes-Benz E63 W212 | — | 2 603 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| BMW M4 G82 | — | 2 598 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Nissan GT-R R35 | — | 502 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| BMW X6M F16 | — | 400 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Porsche Panamera S | — | 604 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Audi RS6 | — | 405 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Chevrolet Tahoe RST | — | 2 602 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Porsche 911 Carrera S | — | 506 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Mercedes-Benz GLS 400 | — | 2 550 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| BMW M5 F90 | — | 466 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Range Rover SVR | — | 490 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Audi RS6 C7 Рестайлинг | — | 420 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Mercedes-Benz CLS63 AMG | — | 2 582 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| BMW X7 M50i | — | 2 574 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Audi R8 V10 | — | 533 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Lexus LX570 | — | 2 575 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Cadillac Escalade | — | 2 559 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Mercedes-Benz E63S | — | 2 546 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| BMW I8 Roadster | — | 494 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| McLaren 600LT | — | 451 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| BMW 7-Series 750Li | — | 2 599 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Porsche Cayenne S | — | 2 626 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Tesla Model S | — | 2 544 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Mercedes-Benz G65 AMG | — | 579 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| BMW M8 F92 | — | 2 578 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Ferrari 488 GTB | — | 541 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Porsche Taycan Turbo S | — | 2 581 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Aston Martin DB11 | — | 411 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| BMW M8 F93 Gran Coupe | — | 2 579 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Lamborghini Aventador S | — | 415 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Tesla Model X | — | 2 543 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Mercedes-Benz EQS580 | — | 2 590 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Mercedes-Benz MB S650 | — | 2 558 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Rolls-Royce Wraith | — | 2 583 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Rolls-Royce Cullinan | — | 2 564 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Rolls-Royce Phantom | — | 2 563 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Bentley Continental GT | — | 2 591 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| BMW M1 | — | 2 607 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Bugatti Chiron | — | 2 601 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Bugatti La Noire | — | 2 569 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Корвет x Бушидо | — | 2 393 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Уаз камуфляжный | — | 2 383 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Багги | — | 649 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Волколак | — | 648 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Бекас | — | 646 | Премиум | — | — | Салон высокого класса |
| Punch Pinzgauer, коротко Пудж | — | 573 | Премиум | — | — | Салон высокого класса, Уникальный транспорт |
| Renault Premium | — | 403 | Грузовые | — | — | Салон грузового транспорта, Рабочий транспорт |
| Mercedes-Benz Sprinter | — | 498 | Грузовые | — | — | Салон грузового транспорта, Рабочий транспорт |
| Gazelle 3221 | — | 413 | Грузовые | — | — | Салон грузового транспорта |
| Ford Transit 2020 | — | 2 587 | Грузовые | — | — | Салон грузового транспорта |
| Volkswagen Multivan T6 | — | 418 | Грузовые | — | — | Салон грузового транспорта |
| Mercedes-Benz Sprinter 319CDI | — | 483 | Грузовые | — | — | Салон грузового транспорта |
| Mercedes-Benz V-Class W44 | — | 440 | Грузовые | — | — | Салон грузового транспорта |
| Racer Sport | — | 462 | Мото | — | — | Мотосалон |
| Aprilla MXV 450 | — | 468 | Мото | — | — | Мотосалон |
| Минск 125 | — | 448 | Мото | — | — | Мотосалон |
