| In-game name | Real car | ID | Class | Price, ₽ | Top speed, km/h | Where to buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Millioner | Bentley Mulliner Bacalar | 2,600 | Premium | 100,000,000 | 333 | High-Class Dealership |
| Divero | Bugatti Divo | 2,570 | Premium | 100,000,000 | 383 | High-Class Dealership |
| Veneo 2013 | — | 28,708 | Other | 80,000,000 | 355 | — |
| Mission R | — | 28,719 | Other | 80,000,000 | 350 | — |
| Spectres | — | 28,731 | Other | 80,000,000 | 255 | — |
| Boomer 7 Police 6×6 | — | 28,749 | Other | 80,000,000 | 202 | — |
| Koenig Sadar Spear | — | 28,751 | Other | 80,000,000 | 360 | — |
| Centodia | — | 28,689 | Other | 70,000,000 | 380 | — |
| Centaro | — | 28,738 | Other | 70,000,000 | 349 | — |
| Koenig XR | — | 28,705 | Other | 60,000,000 | 402 | — |
| Comaric 2026 | — | 28,716 | Other | 60,000,000 | 294 | — |
| Mc P1 | — | 28,717 | Other | 60,000,000 | 350 | — |
| Toyaro Custom BodyKit | — | 28,740 | Other | 60,000,000 | 330 | — |
| Boomer 5 CS | Бмв м5 КС | 772 | Unique | 55,000,000 | 305 | Unique vehicles |
| Fer 90 Strada Spider | — | 28,661 | Other | 55,000,000 | 340 | — |
| Count Touch 2022 | — | 28,682 | Other | 55,000,000 | 355 | — |
| Masari GTur | — | 28,752 | Other | 50,000,000 | 326 | — |
| Gelik 63 6×6 | Гелик 6х6 | 765 | Premium | 45,000,000 | 176 | High-Class Dealership |
| 918 | Порш Спайдер | 755 | Premium | 45,000,000 | 345 | High-Class Dealership |
| Gelik 63 Grabus | — | 28,672 | Other | 44,000,000 | 240 | — |
| Fer 812S | Ferrari Super Fast | 661 | Premium | 40,000,000 | 352 | High-Class Dealership |
| Hot-Road F132 | Hot Road | 631 | Premium | 40,000,000 | 312 | High-Class Dealership |
| Fer 308 GT | — | 28,680 | Other | 40,000,000 | 259 | — |
| Link Hot-Road 1932 | — | 28,704 | Other | 40,000,000 | 315 | — |
| BOOMER 4 Coupe | — | 28,706 | Other | 40,000,000 | 315 | — |
| Emperador SV 2017 | — | 28,723 | Other | 40,000,000 | 350 | — |
| Senator | Aurus Senat | 2,597 | Premium | 30,000,000 | 260 | High-Class Dealership |
| Pag Zond | Pagani Zonda | 657 | Premium | 30,000,000 | 336 | High-Class Dealership |
| SCG 003 | SCG 001 | 632 | Premium | 30,000,000 | 355 | High-Class Dealership |
| 488 Pizza | Ferrari 488 Pista | 2,619 | Premium | 26,000,000 | 340 | High-Class Dealership |
| F Explorer | — | 28,665 | Other | 24,000,000 | 214 | — |
| Xi SU7 | — | 28,666 | Other | 24,000,000 | 210 | — |
| F Rodeo | — | 28,668 | Other | 24,000,000 | 220 | — |
| Gelik 63 | Mercedes-Benz G63 AMG | 2,573 | Premium | 23,000,000 | 224 | High-Class Dealership |
| Aura R8 GT | Audi R8 LMS GT4 | 740 | Premium | 20,000,000 | 334 | High-Class Dealership |
| Aura Tronus Dacar | — | 28,660 | Other | 20,000,000 | 170 | — |
| Grandour | — | 28,664 | Other | 20,000,000 | 230 | — |
| BearCut G2 | — | 28,679 | Other | 20,000,000 | 145 | — |
| Aura 8 Police | — | 28,724 | Other | 20,000,000 | 255 | — |
| Uragan | Lamborghini Huracan | 2,549 | Premium | 16,500,000 | 330 | High-Class Dealership |
| Lumus | Lamborghini Urus | 2,551 | Premium | 15,300,000 | 305 | High-Class Dealership |
| M GT-R | Mercedes-Benz GT-R | 429 | Premium | 13,500,000 | 319 | High-Class Dealership |
| Aura Tronus GT | — | 28,693 | Other | 12,000,000 | 245 | — |
| Aura 7 Sport | Audi RS7 Sport | 2,545 | Premium | 9,500,000 | 250 | High-Class Dealership |
| УРА 8 Блиц | Урал, трёхместный | 758 | Moto | 9,500,000 | 150 | Motorcycle dealership |
| Tour gen | Wolkswagen Touareg | 763 | Premium | 9,300,000 | 238 | High-Class Dealership |
| ИЛ 41 | — | 614 | Other | 8,500,000 | 200 | — |
| Luxe 500F Pform | — | 28,697 | Other | 8,000,000 | 240 | — |
| Moto S1000 | BMW S 1000 RR | 521 | Moto | 7,000,000 | 306 | Motorcycle dealership |
| Kenwow 900L | — | 28,715 | Other | 7,000,000 | 140 | — |
| Hum 3 Alpha | — | 28,732 | Other | 7,000,000 | 180 | — |
| Link Navigate | Lincoln Navigator) | 613 | Premium | 6,500,000 | 240 | High-Class Dealership |
| Zek 001 | — | 28,694 | Other | 6,000,000 | 200 | — |
| Astral Vaan Lowrider | — | 28,739 | Other | 6,000,000 | 185 | — |
| Mitsu Gelanta 8 | — | 28,741 | Other | 6,000,000 | 225 | — |
| MARAT | — | 28,750 | Other | 6,000,000 | 260 | — |
| Supra 90YO | Supra A90 из кейса | 2,392 | Premium | 5,900,000 | 270 | High-Class Dealership |
| Must B302 | Mustang Boss 302 | 660 | Premium | 5,000,000 | 252 | High-Class Dealership |
| F FalcXB | — | 630 | Other | 5,000,000 | 277 | — |
| Punker | — | 645 | Other | 5,000,000 | 301 | — |
| BOOMER F5 85 | — | 28,662 | Other | 5,000,000 | 250 | — |
| International 1700 School bus | — | 28,690 | Other | 5,000,000 | 170 | — |
| Escaludore V | — | 28,709 | Other | 5,000,000 | 242 | — |
| F Must GT 3 | — | 28,720 | Other | 5,000,000 | 300 | — |
| Comaric | Chevrolet Camaro ZL1 | 543 | Premium | 4,600,000 | 315 | High-Class Dealership |
| Carnaval | Carnival | 658 | Premium | 4,400,000 | 209 | High-Class Dealership |
| China Car P7 | Xpeng P | 2,621 | Mid | 4,000,000 | 235 | Mid-Class Dealership |
| Mitsu Clips | Eclipse | 633 | Premium | 4,000,000 | 257 | High-Class Dealership |
| Russia 2 | — | 757 | Other | 4,000,000 | 302 | — |
| Девятка Turbo Edition | — | 28,721 | Other | 4,000,000 | 220 | — |
| Trinity XF50 | Infiniti FX50S | 2,625 | Mid | 3,700,000 | 252 | Mid-Class Dealership |
| Rent 5 3E | Renault 5 Turbo 3E | 659 | Premium | 3,600,000 | 235 | High-Class Dealership |
| Celelica | Toyota Celica GT-Four | 739 | Premium | 3,500,000 | 242 | High-Class Dealership |
| BRF 6×6 1000 | — | 28,718 | Other | 3,500,000 | 146 | — |
| Gen Vander | — | 28,725 | Other | 3,500,000 | 170 | — |
| Luxe RCF | Lexus RCF | 2,620 | Mid | 3,400,000 | 272 | Mid-Class Dealership |
| Plymorus GT X 1971 | — | 28,742 | Other | 3,300,000 | 242 | — |
| Julia | Alfa Romeo Guilia | 551 | Mid | 3,000,000 | 300 | Mid-Class Dealership, High-Class Dealership |
| G86 | Тайотa GT86 | 756 | Premium | 3,000,000 | 236 | High-Class Dealership |
| S240 X | Nissan 180SX | 656 | Premium | 3,000,000 | 240 | High-Class Dealership |
| АЗ Гроб | Катафалк | 438 | Premium | 3,000,000 | 160 | High-Class Dealership |
| Moto Diavel | Ducati XDiavel S | 463 | Moto | 3,000,000 | 260 | Motorcycle dealership |
| R230 | — | 28,663 | Other | 3,000,000 | 250 | — |
| Syberia Preza II WinR | — | 28,683 | Other | 3,000,000 | 255 | — |
| F Ecoline Club Wagon | — | 28,707 | Other | 3,000,000 | 169 | — |
| V T-Bus 2 | — | 28,722 | Other | 2,700,000 | 130 | — |
| Elegant 5 | KIA K5 | 2,584 | Mid | 2,500,000 | 249 | Mid-Class Dealership |
| Hudsornet | — | 625 | Other | 2,500,000 | 204 | — |
| Supra 70 MK3 | — | 28,681 | Other | 2,500,000 | 266 | — |
| David-Harleyson Iron 883 | — | 28,743 | Other | 2,500,000 | 177 | — |
| Syberia WinR | Subaru WRX STI | 560 | Mid | 2,200,000 | 246 | Mid-Class Dealership, High-Class Dealership |
| 58-Russia 1 | Маруся B2 | 766 | Premium | 2,200,000 | 255 | High-Class Dealership |
| Mura Roadster | — | 28,654 | Other | 2,200,000 | 280 | — |
| Azurey K2 | — | 28,684 | Other | 2,200,000 | 292 | — |
| Fer Deeno 246 | — | 28,698 | Other | 2,200,000 | 235 | — |
| Reveton | — | 28,710 | Other | 2,200,000 | 330 | — |
| Fer F 50 | — | 28,733 | Other | 2,200,000 | 325 | — |
| 718 Cenman GT 4RS | — | 28,744 | Other | 2,200,000 | 315 | — |
| GT 992R | Porsche GT3 RS 992 | 742 | Premium | 2,100,000 | 320 | High-Class Dealership |
| 930 | — | 28,673 | Other | 2,100,000 | 260 | — |
| BOOMER E24 635i | — | 28,726 | Other | 2,100,000 | 253 | — |
| Mitsu EVA | Mitsubishi Lancer Evo X | 436 | Mid | 2,000,000 | 239 | Mid-Class Dealership |
| Stratia | Lancia Stratos HF | 748 | Premium | 2,000,000 | 256 | High-Class Dealership |
| Boomer 3 E92 | — | 28,692 | Other | 2,000,000 | 250 | — |
| Hocus Mocus RS | Ford Focus R5 | 587 | Mid | 1,800,000 | 265 | Mid-Class Dealership |
| BOOMER 4 GT | BMW M4 GT3 | 617 | Premium | 1,800,000 | 305 | High-Class Dealership |
| S W23 | — | 28,747 | Other | 1,800,000 | 303 | — |
| Sliva S15 | Nissan Silvia S15 | 2,627 | Mid | 1,700,000 | 235 | Mid-Class Dealership |
| S W221 | Mercedes-Benz W221 с бп | 770 | Premium | 1,700,000 | 262 | High-Class Dealership |
| RK7 Side | — | 28,676 | Other | 1,700,000 | 255 | — |
| G-Style GT | — | 28,736 | Other | 1,700,000 | 325 | — |
| Deluxe Car | Toyota Hilux | 2,632 | Premium | 1,690,000 | 246 | High-Class Dealership |
| Projectile 1 | Amg project One | 624 | Premium | 1,600,000 | 352 | High-Class Dealership |
| Danger | — | 2,398 | Other | 1,600,000 | 278 | — |
| BOOMER 4 GT Convertible | — | 28,657 | Other | 1,600,000 | 250 | — |
| Banana 55 | — | 28,687 | Other | 1,600,000 | 267 | — |
| SL65 | — | 28,701 | Other | 1,600,000 | 320 | — |
| Boomer Сomp 8 | — | 28,713 | Other | 1,600,000 | 305 | — |
| Gelik G500 Police | ППС гелик | 768 | Premium | 1,500,000 | 210 | High-Class Dealership |
| Boomer R60 Sider | — | 28,703 | Other | 1,500,000 | 145 | — |
| Goal | Volkswagen Golf GTI | 589 | Mid | 1,400,000 | 249 | Mid-Class Dealership, High-Class Dealership |
| 63 SW | Мерседес Вагон | 752 | Premium | 1,400,000 | 290 | High-Class Dealership |
| Count Touch | Lamborghini Countach | 746 | Premium | 1,400,000 | 309 | High-Class Dealership |
| Mursiege L | Lamborghini Countach 2022 | 628 | Premium | 1,400,000 | 277 | High-Class Dealership |
| GtCLK | Mercedes-Benz Warrior | 615 | Premium | 1,400,000 | 329 | High-Class Dealership |
| Chase V100 | — | 759 | Other | 1,400,000 | 180 | — |
| LM 02 | Ламба Хамер | 769 | Premium | 1,300,000 | 201 | High-Class Dealership |
| Rangler Rubic | — | 28,656 | Other | 1,300,000 | 200 | — |
| Charger Police | — | 28,675 | Other | 1,300,000 | 233 | — |
| Grand Big SRT8 | — | 28,686 | Other | 1,300,000 | 257 | — |
| Charoke 1993 | — | 28,700 | Other | 1,300,000 | 188 | — |
| X-Pickup | — | 28,712 | Other | 1,300,000 | 205 | — |
| 500 SL R 107 | — | 28,729 | Other | 1,300,000 | 225 | — |
| Motherland Pickup | UAZ Patriot Pickup | 2,561 | Mid | 1,250,000 | 163 | Mid-Class Dealership, High-Class Dealership |
| Link Town | Tonda Century (remodel) | 767 | Premium | 1,200,000 | 202 | High-Class Dealership |
| Boomer 12 Alpa 32 | БМВ альпина | 764 | Premium | 1,200,000 | 275 | High-Class Dealership |
| Hum 2 | Hummer H2 | 751 | Premium | 1,200,000 | 190 | High-Class Dealership |
| Viper | Dodge Viper | 745 | Premium | 1,200,000 | 325 | High-Class Dealership |
| Drakar 11 | Porsche Dakar | 643 | Premium | 1,200,000 | 310 | High-Class Dealership |
| Boomer 3 81 Tour | BMW m3 touring | 642 | Premium | 1,200,000 | 296 | High-Class Dealership |
| F Bro | Ford Bronco | 641 | Premium | 1,200,000 | 202 | High-Class Dealership |
| Sport GT | Ford GT Matech GT1 | 2,633 | Premium | 1,200,000 | 282 | High-Class Dealership |
| Sport Kapriz | Матизик | 545 | Premium | 1,200,000 | 205 | High-Class Dealership |
| Black R1 | Формула 1 | 602 | Premium | 1,200,000 | 286 | High-Class Dealership |
| NSSIX | Ferrari, летний винил | 670 | Premium | 1,200,000 | 307 | High-Class Dealership |
| Emirrora | Ferrari, винил с аниме-героем | 671 | Premium | 1,200,000 | 290 | High-Class Dealership |
| True 86 | DeLorean, винил | 673 | Premium | 1,200,000 | 240 | High-Class Dealership |
| Sunliner 32 | Ниссан с анимшкой | 674 | Premium | 1,200,000 | 250 | High-Class Dealership |
| Comaric 1968 | Chevrolet Camaro SS | 639 | Premium | 1,200,000 | 244 | High-Class Dealership |
| 280 P | Mercedes-Benz W113 SL | 638 | Premium | 1,200,000 | 246 | High-Class Dealership |
| Silver 6×6 | Chevrolet 6х6 Ментовской | 616 | Premium | 1,200,000 | 203 | High-Class Dealership |
| Suzu 1100G | Suzuki GSXR 1100 | 741 | Moto | 1,200,000 | 238 | Motorcycle dealership |
| Hand 650R | Honda CB650R | 640 | Moto | 1,200,000 | 238 | Motorcycle dealership |
| F Tor | — | 618 | Other | 1,200,000 | 241 | — |
| MX5 Medgalia | — | 672 | Other | 1,200,000 | 250 | — |
| Wave Rider 160 | — | 675 | Other | 1,200,000 | 110 | — |
| Cornet | — | 2,371 | Other | 1,200,000 | 270 | — |
| McSLR | — | 2,372 | Other | 1,200,000 | 296 | — |
| Devils | — | 2,373 | Other | 1,200,000 | 305 | — |
| F Must Memoir | — | 2,374 | Other | 1,200,000 | 268 | — |
| Atlantis 56 | — | 2,375 | Other | 1,200,000 | 262 | — |
| Moto Fire | — | 2,376 | Other | 1,200,000 | 260 | — |
| Mitsu EVA 8 | — | 2,395 | Other | 1,200,000 | 248 | — |
| RK8 | — | 2,396 | Other | 1,200,000 | 258 | — |
| 370 Sport | — | 2,397 | Other | 1,200,000 | 262 | — |
| 6 Element | — | 2,399 | Other | 1,200,000 | 320 | — |
| Salon 7 | — | 2,400 | Other | 1,200,000 | 305 | — |
| Fre40 | — | 2,401 | Other | 1,200,000 | 305 | — |
| Москва-Ралли | — | 2,630 | Other | 1,200,000 | 214 | — |
| Syberia Ibizza Rally | — | 2,631 | Other | 1,200,000 | 245 | — |
| Altezo | — | 28,735 | Other | 1,200,000 | 211 | — |
| Malibor Police Cobrex | — | 28,745 | Other | 1,200,000 | 191 | — |
| L Crusak 300 | — | 28,746 | Other | 1,200,000 | 210 | — |
| TSX | Acura TSX | 445 | Mid | 1,150,000 | 255 | Mid-Class Dealership |
| Bell-Wind | Chevrolet Ber Air | 635 | Premium | 1,100,000 | 214 | High-Class Dealership |
| Ice Charger | Dodge Charger | 629 | Premium | 1,100,000 | 256 | High-Class Dealership |
| Fer Day-tone | Ferrari Daytona | 627 | Premium | 1,100,000 | 280 | High-Class Dealership |
| Truck 3100 | Chevrolet 3100 Tow truck | 626 | Premium | 1,100,000 | 210 | High-Class Dealership |
| Moto Yama R25 | Yamaha YZF-R25 | 754 | Moto | 1,100,000 | 206 | Motorcycle dealership |
| Veedle Buzz Bug | — | 28,655 | Other | 1,100,000 | 159 | — |
| Moto Yama R400 | — | 28,659 | Other | 1,100,000 | 130 | — |
| Mitsu EVA 7 | — | 28,674 | Other | 1,100,000 | 250 | — |
| Comaric Z28 1979 | — | 28,685 | Other | 1,100,000 | 222 | — |
| Meteo 1959-1 | — | 28,699 | Other | 1,100,000 | 186 | — |
| Grand Big Wagone | — | 28,711 | Other | 1,100,000 | 156 | — |
| Hand Rd1 CR-5 | — | 28,728 | Other | 1,100,000 | 187 | — |
| F Must RTR | — | 28,734 | Other | 1,100,000 | 262 | — |
| Demon Off-Road | Додж Демон SRT off-road | 749 | Premium | 1,000,000 | 242 | High-Class Dealership |
| Tundanas Car | Toyota Thundra Nascar | 744 | Premium | 1,000,000 | 252 | High-Class Dealership |
| 190 Eva 2 | Mercedes-Benz 190E | 743 | Premium | 1,000,000 | 256 | High-Class Dealership |
| Smart2 | Smart | 634 | Premium | 1,000,000 | 178 | High-Class Dealership |
| F Crow Victory | Ford Crown Victoria, полицейская | 612 | Premium | 1,000,000 | 220 | High-Class Dealership |
| Hand 420 | Квадроцикл | 750 | Moto | 1,000,000 | 134 | Motorcycle dealership |
| 240 GL | — | 28,678 | Other | 1,000,000 | 190 | — |
| Hand 750 Hawk | — | 28,727 | Other | 1,000,000 | 205 | — |
| АЗ-21 Coupe | ГАЗ волга | 771 | Premium | 900,000 | 228 | High-Class Dealership |
| Ижик-2715 | Иж 2715 | 753 | Premium | 900,000 | 152 | High-Class Dealership |
| Boomer 3.5 74 | BMW 3.0 CSL | 747 | Premium | 900,000 | 224 | High-Class Dealership |
| V940 | — | 28,748 | Other | 900,000 | 216 | — |
| Bullik X 1970 | — | 28,658 | Other | 800,000 | 233 | — |
| Шестерка HNC | — | 28,677 | Other | 800,000 | 220 | — |
| Boomer E28 Alpa | — | 28,688 | Other | 800,000 | 250 | — |
| Shniva | — | 28,691 | Other | 800,000 | 140 | — |
| Charger RT 1969 | — | 28,702 | Other | 800,000 | 228 | — |
| Fia Little 500 | — | 28,714 | Other | 800,000 | 120 | — |
| Пятерка Street 1996 | — | 28,730 | Other | 800,000 | 210 | — |
| Aura Quatron 80 B2 | — | 28,737 | Other | 800,000 | 222 | — |
| Aura 4 | Audi A4 | 507 | Mid | 750,000 | 238 | Mid-Class Dealership |
| Linka Sport | Lada Kalina Sport, жёлтый винил | 619 | Premium | 700,000 | 204 | High-Class Dealership |
| Слейпнир | Медведь | 654 | Premium | 100,000 | 230 | High-Class Dealership |
| Койот | — | 650 | Other | 100,000 | 220 | — |
| ZAZ 968 | — | 555 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| VAZ 1111 | — | 549 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| VAZ 2101 | — | 401 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| GAZ Volga 2410 | — | 479 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| VAZ 210 | — | 412 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| Volkswagen Golf GTI 2 | — | 496 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| VAZ 2107 | — | 404 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| VAZ 2108 | — | 439 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| VAZ 2109 | — | 492 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| VAZ 2110 | — | 547 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| VAZ 2114 | — | 458 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| VAZ 2112 | — | 491 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| VAZ 2115 | — | 585 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| Volvo 242DL | — | 536 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| VAZ 2172 | — | 529 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| BMW M3 E30 | — | 534 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| Niva Urban | — | 542 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| UAZ Hunter | — | 2,616 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| Lada Granta | — | 2,555 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| Mazda Sedan 3 | — | 540 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| Toyota Mark 2 | — | 559 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| Mercedes-Benz W124 | — | 421 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| Jeep Grand Cherokee | — | 2,554 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| Audi 100 C4 | — | 2,611 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| BMW M3 E36 | — | 2,618 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| Mercedes-Benz E420 W210 | — | 419 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| Lada Vesta Sedan | — | 2,548 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| Audi A6 C | — | 2,624 | Economy | — | — | Low-Class Dealership |
| BMW M5 E34 | — | 2,610 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| Nissan Skyline R34 | — | 562 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| Lada Vesta SW Cross | — | 2,557 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| Renault logan | — | 2,565 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| Kia Rio | — | 2,566 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| BMW M5 E39 | — | 426 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| Hyundai Solaris 2021 | — | 546 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| Volkswagen Polo | — | 516 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| Skoda Rapid 2020 | — | 2,589 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| Mercedes-Benz S600 W140 | — | 467 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| Ford Focus 3 Sedan | — | 2,588 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| BMW 7-Series E38 | — | 2,580 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| BMW M3 E46 | — | 527 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| UAZ Patriot | — | 2,560 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| BMW X5 E53 | — | 2,568 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| Toyota Camry XV55 | — | 2,623 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| BMW M5 E60 | — | 2,567 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| Toyota Camry 3.5 | — | 550 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| Ford Mustang GT | — | 603 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| Toyota Supra A80 | — | 2,552 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| Mercedes-Benz A45 AMG | — | 565 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| Mini Cooper | — | 2,609 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| Volkswagen Passat 2021 | — | 2,604 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| Infiniti Q60S | — | 526 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| Volvo V60 | — | 442 | Mid | — | — | Mid-Class Dealership |
| Volvo XC90 | — | 489 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| BMW Z4 M40i | — | 480 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Ford Mustang Mach E | — | 2,622 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Jeep Wrangler | — | 2,608 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| BMW M4 F84 | — | 558 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Ford Raptor F-150 | — | 495 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Audi Q8 | — | 475 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Dodge Demon SRT | — | 503 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Mercedes-Benz C63s AMG | — | 410 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Mercedes-Benz GT63s | — | 402 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Audi Q7 | — | 2,553 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Toyota Land Cruiser 200 | — | 2,547 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Cadillac Escalade IV | — | 505 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Mercedes-Benz E63 W212 | — | 2,603 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| BMW M4 G82 | — | 2,598 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Nissan GT-R R35 | — | 502 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| BMW X6M F16 | — | 400 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Porsche Panamera S | — | 604 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Audi RS6 | — | 405 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Chevrolet Tahoe RST | — | 2,602 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Porsche 911 Carrera S | — | 506 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Mercedes-Benz GLS 400 | — | 2,550 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| BMW M5 F90 | — | 466 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Range Rover SVR | — | 490 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Audi RS6 C7 Рестайлинг | — | 420 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Mercedes-Benz CLS63 AMG | — | 2,582 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| BMW X7 M50i | — | 2,574 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Audi R8 V10 | — | 533 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Lexus LX570 | — | 2,575 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Cadillac Escalade | — | 2,559 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Mercedes-Benz E63S | — | 2,546 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| BMW I8 Roadster | — | 494 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| McLaren 600LT | — | 451 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| BMW 7-Series 750Li | — | 2,599 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Porsche Cayenne S | — | 2,626 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Tesla Model S | — | 2,544 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Mercedes-Benz G65 AMG | — | 579 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| BMW M8 F92 | — | 2,578 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Ferrari 488 GTB | — | 541 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Porsche Taycan Turbo S | — | 2,581 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Aston Martin DB11 | — | 411 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| BMW M8 F93 Gran Coupe | — | 2,579 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Lamborghini Aventador S | — | 415 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Tesla Model X | — | 2,543 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Mercedes-Benz EQS580 | — | 2,590 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Mercedes-Benz MB S650 | — | 2,558 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Rolls-Royce Wraith | — | 2,583 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Rolls-Royce Cullinan | — | 2,564 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Rolls-Royce Phantom | — | 2,563 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Bentley Continental GT | — | 2,591 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| BMW M1 | — | 2,607 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Bugatti Chiron | — | 2,601 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Bugatti La Noire | — | 2,569 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Корвет x Бушидо | — | 2,393 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Уаз камуфляжный | — | 2,383 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Багги | — | 649 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Волколак | — | 648 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Бекас | — | 646 | Premium | — | — | High-Class Dealership |
| Punch Pinzgauer, коротко Пудж | — | 573 | Premium | — | — | High-class dealership, Unique vehicles |
| Renault Premium | — | 403 | Trucks | — | — | Heavy Vehicle Dealership, Work Vehicles |
| Mercedes-Benz Sprinter | — | 498 | Trucks | — | — | Heavy Vehicle Dealership, Work Vehicles |
| Gazelle 3221 | — | 413 | Trucks | — | — | Heavy Vehicle Dealership |
| Ford Transit 2020 | — | 2,587 | Trucks | — | — | Heavy Vehicle Dealership |
| Volkswagen Multivan T6 | — | 418 | Trucks | — | — | Heavy Vehicle Dealership |
| Mercedes-Benz Sprinter 319CDI | — | 483 | Trucks | — | — | Heavy Vehicle Dealership |
| Mercedes-Benz V-Class W44 | — | 440 | Trucks | — | — | Heavy Vehicle Dealership |
| Racer Sport | — | 462 | Moto | — | — | Motorcycle dealership |
| Aprilla MXV 450 | — | 468 | Moto | — | — | Motorcycle dealership |
| Минск 125 | — | 448 | Moto | — | — | Motorcycle dealership |
| Ducati Super Sport S | — | 461 | Moto | — | — | Motorcycle dealership |
| Yamaha FZ-10 | — | 523 | Moto | — | — | Motorcycle dealership |
| Yamaha YZF-R6 | — | 586 | Moto | — | — | Motorcycle dealership |
| Suzuki GSX-R750 | — | 581 | Moto | — | — | Motorcycle dealership |
| Kawasaki Ninja H2R | — | 522 | Moto | — | — | Motorcycle dealership |
| ИЖ Юпитер 5 | — | 2,615 | Moto | — | — | Not sold at the motorcycle dealership |
| Урал ИМЗ 8.103 | — | 2,629 | Moto | — | — | Not sold at the motorcycle dealership |
| Анаконда | — | 644 | Moto | — | — | Motorcycle dealership |
| Гидроцикл | — | 473 | Boats | — | — | Yacht Dealership |
| Моторная лодка | — | 472 | Boats | — | — | Yacht Dealership |
| Speedy Yacht | — | 493 | Boats | — | — | Yacht Dealership |
